國務院食品藥品監督管理(li)部(bu)門和(he)省級食品藥品監督管理(li)部(bu)門依照法定(ding)職責,對第二(er)類(lei)、第三(san)類(lei)醫療器械產品首(shou)次注冊(ce)、變更注冊(ce)、延續注冊(ce)申請(qing)以及第三(san)類(lei)高風險(xian)醫療器械臨床試(shi)驗申請(qing)開展行政(zheng)受理(li)、質(zhi)量(liang)管理(li)體(ti)系核查、技術審評(ping)等注冊(ce)工作,并按(an)標準收取有關費用。具(ju)體(ti)收費標準如下:
主管部門(men) | 管理類別(bie) | 首次(ci)注冊(萬元) | 變(bian)更(geng)注冊(萬元) | 延續(xu)注冊(五年一次)(萬元) | 臨(lin)床試驗申請(qing)費(高風(feng)醫療(liao)器械) | 實(shi)施日期 |
國家局(ju) | 境內 | Ⅲ | 15.36 | 5.04 | 4.08 | 4.32 | 2015-5-27 |
境外(wai) | Ⅱ | 21.09 | 4.2 | 4.08 | / |
Ⅲ | 30.88 | 5.04 | 4.08 | 4.32 |
省局 | 1 | 福建 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | / | 2015-11-20 |
2 | 江西 | Ⅱ | 7.81 | 3.27 | 3.24 | / | 2015-12-30 |
3 | 上(shang)海 | Ⅱ | 6.5730 | 2.751 | 2.73 | / | 2018-9-30 |
4 | 海南 | Ⅱ | 8.3 | 3.44 | 3.41 | / | 2016-3-2 |
5 | 山(shan)東 | Ⅱ | 8.22 | 3.44 | 3.41 | / | 2016-4-1 |
6 | 內蒙古 | Ⅱ | 7.21 | 3.02 | 2.99 | / | 2016-5-11 |
7 | 北京 | Ⅱ | 免費 | 免費 | 免費 | / | 2019-4-26 |
8 | 安(an)徽 | Ⅱ | 7.15 | 2.99 | 2.97 | / | 2016-9-5 |
9 | 浙江 | Ⅱ | 6.573 | 2.751 | 2.73 | / | 2018-8-1 |
10 | 陜西 | Ⅱ | 6.6521 | 2.7846 | 2.7625 | / | 2018-7-21 |
11 | 吉林 | Ⅱ | 6.8685 | 2.8785
| 2.85 | / | 2017-8-1 |
12 | 河北 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 2016-11-11 |
13 | 江蘇 | Ⅱ | 5.915 | 2.471
| 2.457
| / | 2018-12-19 |
14 | 寧夏 | Ⅱ | 3.13 | 1.31 | 1.3 | / | 2017-1-1 |
15 | 黑(hei)龍江 | Ⅱ | 5.76 | 2.416
| 2.4
| / | 2017-1-24 |
16 | 廣東 | Ⅱ | 8.18 | 3.42 | 3.4 | / | 2017-3-1 |
17 | 湖南(nan) | Ⅱ | 7.2 | 3.02 | 3 | / | 2017-4-25 |
18 | 天津 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 2017-5-1 |
19 | 四川 | Ⅱ | 7.9 | 3.3 | 3.3 | / | 2017-12-1 |
20 | 重慶(qing) | Ⅱ | 7.43 | 3.11 | 3.09 | / | 217-12-21 |
21 | 云南 | Ⅱ | 4.28 | 1.75 | 1.75 | / | 2018-3-16 |
注:1.醫療(liao)(liao)器械產品注(zhu)冊收費按(an)《醫療(liao)(liao)器械注(zhu)冊管理辦法(fa)》、《體外診(zhen)斷試劑注(zhu)冊管理辦法(fa)》確定的(de)注(zhu)冊單元計收。
2.《醫療器械注冊管理辦法》、《體外診斷試劑注冊管理辦法》中屬于備案的登記事項變更申請,不收取變更注冊申請費。
3.進口醫療器械產品首次注冊收費標準在境內相應注冊收費標準基礎上加收境內外檢查交通費、住宿費和伙食費等差額。
4.港、澳、臺醫(yi)療器械產品注冊收(shou)(shou)費標準按進(jin)口醫(yi)療器械產品注冊收(shou)(shou)費標準執(zhi)行。
5.醫療(liao)器械產品(pin)注冊加(jia)急費(fei)(fei)收費(fei)(fei)標準另行制定。
6.四川省藥監局收費標準試行兩年,試行期間執行按50%征收的優惠政策。